
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 159 | 2201 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 158 | 1139 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 157 | 7986 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 156 | 9103 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 155 | 4123 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 154 | 0630 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 153 | 7078 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 152 | 7530 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 151 | 1033 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 150 | 2037 |
