
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 917 | 9403 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 916 | 5120 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 915 | 1110 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 914 | 0854 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 913 | 8462 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 912 | 0456 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 911 | 7563 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 910 | 5307 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 909 | 6942 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 908 | 1217 |
