
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 119 | 0811 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 118 | 8801 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 117 | 3045 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 116 | 4452 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 115 | 8711 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 114 | 9580 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 113 | 5023 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 112 | 1020 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 111 | 4561 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 110 | 6298 |
